
详解数据信息
沈氏节能
超临界值二阳极阳极氧化碳重复体统中的关键模块,实现热成功率热交换能力将二阳极阳极氧化碳微波加热无上温,升降体统热成功率。开发框架主体工程、热成功率热交换、耐中高温、耐高压电等优质,可提高自己能量充分利用热成功率,减低碳进行排放。
产品特点
1、优质能率:选择微缓冲区结构类型,达到优质能热变换,消减用电量,改善能源系统再生利用学习效果。
2、高紧凑型suv性:比热容小,占水泥地建筑面积建筑面积小,合理节省发展空间。
3、高可信性:享有卓越的耐锈蚀、耐高超低温(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各项苛刻环境下安全正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在选择准确的低碳生活散热器认为决方法吗?让人们是可以高速为企业客户能提供护肤品小编建议、水平兼容和个性化贴心服务。诚邀随意链接让人们,了解一下更大数据信息。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务咨询热线
187 5820 8828
(联系方式同号)





